पश्चिम बंगाल शराब मूल्य सूची पीडीएफ डाउनलोड लिंक अब इस पेज पर उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में बीयर/रम/व्हिस्की/वाइन/वोदका सहित संपूर्ण शराब मूल्य सूची की खोज करने वाले लोग नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके आसानी से डब्ल्यूबी एक्साइज लिकर मूल्य सूची 2023 पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में आबकारी शराब की मूल्य सूची में संशोधन किया है। इस पोस्ट में, आप एक क्लिक से पश्चिम बंगाल शराब मूल्य सूची 2023 पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी शराब और बीयर की दुकानें पेय पदार्थ बेचने के लिए इन दरों का पालन करेंगी। राज्य सरकार ने शराब, बीयर, व्हिस्की, स्कॉच, वोदका आदि के लिए 22 नए स्लैब बनाए हैं।
पश्चिम बंगाल शराब मूल्य सूची
Contents
West Bengal Liquor Price List
जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में ब्लेंडर्स प्राइड, जैक डेनियल प्राइस, ब्लैक डॉग प्राइस, रॉयल स्टैग प्राइस, सिग्नेचर व्हिस्की, टीचर्स व्हिस्की, रेड लेबल प्राइस, चिवस रीगल प्राइस, ब्लैक लेबल सहित शराब की कीमतों में संशोधन किया है। मूल्य, पुराने भिक्षु मूल्य, स्कॉच व्हिस्की, वैट 69 मूल्य, 100 पाइप मूल्य, बकार्डी सफेद रम मूल्य और अधिक नीचे सूचीबद्ध हैं।
सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल सरकार ने मूल्य ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के बाद सभी श्रेणियों में शराब और बीयर के लिए 22 नए स्लैब बनाए हैं। यहां पश्चिम बंगाल की पूर्ण शराब मूल्य सूची 2023 और नवीनतम शराब की कीमत सूची 2023 देखें या नीचे दी गई तालिका में सीधे डाउनलोड लिंक का उपयोग करके पीडीएफ डाउनलोड करें। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में शराब की यह नई मूल्य सूची केवल 1 अप्रैल 2023 तक वैध है।
डब्ल्यूबी नई शराब मूल्य सूची पीडीएफ – हाइलाइट्स
WB New Liquor Price List PDF – Highlights
यहां आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके पश्चिम बंगाल शराब मूल्य सूची 2023 को पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं;
पीडीएफ का नाम | पश्चिम बंगाल शराब मूल्य सूची 2023 पश्चिम बंगाल आबकारी शराब मूल्य सूची |
पीडीएफ आकार | 108 केबी |
पृष्ठों की संख्या | 21 |
वित्तीय वर्ष | 2022-2023 |
श्रेणी | विदेशी शराब |
शराब प्रकार | भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) |
शराब के प्रकार | बीयर, ब्रांडी, रम, व्हिस्की, वोदका, वाइन, और अन्य |
आधिकारिक वेबसाइट | |
पीडीएफ डाउनलोड लिंक | पश्चिम बंगाल शराब मूल्य सूची पीडीएफ |
कुल डाउनलोड | 2249 |
पश्चिम बंगाल आबकारी शराब मूल्य सूची PDF
West Bengal Excise Liquor Price List PDF
श्रेणी | मद का नाम | एम आर पी |
स्कॉच मदीरा | 100 पाइपर्स 12 साल | 3510 |
स्कॉच मदीरा | 100 पाइपर्स 375 | 1195 |
स्कॉच मदीरा | 100 पाइपर्स750 मिली | 2390 |
व्हिस्की | रात 8 बजे 180 एमएल। | 126 |
व्हिस्की | 8 अपराह्न 750 मिली | 520 |
वोदका | बिल्कुल 750 मिली। | 2820 |
व्हिस्की | पुरातनता 180 मिली। | 388 |
व्हिस्की | पुरातनता 375 मिली। | 805 |
व्हिस्की | पुरातनता 750 मिली। | 1610 |
रम | बकार्डी 375 एमएल। | 620 |
रम | बकार्डी 750 मिली | 1120 |
रम | बकार्डी ब्लैक 180 मिली। | 202 |
रम | बकार्डी ब्लैक 375 मिली | 420 |
रम | बकार्डी ब्लैक 750 | 840 |
रम | बकार्डी नींबू 750 | 1310 |
व्हिस्की | बैगपाइपर (180 एमएल) | 139 |
व्हिस्की | बैगपाइपर (375 एमएल) | 290 |
व्हिस्की | बैगपाइपर 750 मिली. | 580 |
स्कॉच मदीरा | बैलेंटाइन 750 मिली। | 2820 |
देश भावना | बंगाल टाइगर 600 मिली. | 100 |
रम | काली बिल्ली रम 180 मिली | 93 |
स्कॉच मदीरा | ब्लैक डॉग 750 मिली। | 3500 |
स्कॉच मदीरा | ब्लैक डॉग शताब्दी 750 मिली | 2380 |
स्कॉच मदीरा | ब्लैक डॉग शताब्दी 180 मिली | 575 |
स्कॉच मदीरा | ब्लैक लेबल जेडब्ल्यू 750 एमएल | 5400 |
स्कॉच मदीरा | ब्लैक एंड व्हाइट 180 मिली | 582 |
स्कॉच मदीरा | ब्लैक एंड व्हाइट 750 मिली। | 2400 |
ब्रीज़र | ब्लैकबेरी ब्रीजर 275 मिली. | 98 |
व्हिस्की | ब्लेंडर्स प्राइड 180 मिली | 325 |
व्हिस्की | ब्लेंडर्स प्राइड 375 मिली। | 675 |
व्हिस्की | ब्लेंडर्स प्राइड 750 मिली | 1350 |
जिन | ब्लू लैगून (180 एमएल) | 174 |
जिन | ब्लू लैगून (375 एमएल) | 365 |
जिन | ब्लू लैगून (750 एमएल) | 650 |
वोदका | ब्लू रिबन 180 मिली। | 230 |
वोदका | ब्लू रिबन 375 मिली। | 380 |
वोदका | ब्लू रिबन 750 मिली। | 590 |
ब्रीज़र | ब्लूबेरी 275 मिली। | 98 |
व्हिस्की | बीपीआरसी375 | 820 |
व्हिस्की | बीपीआरसी750एमएल | 1640 |
ब्रीज़र | ब्रीजर क्रैनबेरी 275 मिली | 98 |
ब्रीज़र | ब्रीजर या 275 एमएल | 110 |
पश्चिम बंगाल बीयर मूल्य सूचीWest Bengal Beer Price List |
||
बीयर | बीआरओ कोड 375 मिली | 160 |
बीयर | बडवाइज़र मैग्नम 500 मिली। | 162 |
बीयर | बडवाइज़र प्रीमियम 500 मिली | 137 |
बीयर | कार्ल्सबर्ग हाथी 650 मिली। | 160 |
बीयर | कार्ल्सबर्ग स्मूथ 330 मिली | 69 |
बीयर | कार्ल्सबर्ग स्मूथ 650 मिली | 136 |
स्कॉच मदीरा | चिवस रीगल 750 मिली. | 5400 |
रम | काउंटेस 180 मिली | 132 |
रम | काउंटेस 375 मिली | 275 |
रम | कोंटेसा 750 मिली | 550 |
बीयर | कोरोना एक्स्ट्रा प्रीमियम 330 मिली. | 190 |
स्कॉच मदीरा | देवर का असली स्कॉच 12Y 750ML | 6270 |
स्कॉच मदीरा | देवर की सफेद लैबल 750ML | 2470 |
व्हिस्की | डीएस ब्लैक 180 मिली। | 164 |
व्हिस्की | डीएस ब्लैक 375 मिली। | 340 |
व्हिस्की | डीएस ब्लैक 500 मिली | 360 |
व्हिस्की | डीएस ब्लैक 750 मिली। | 680 |
ब्रीज़र | इलेक्ट्रा 275 8% | 120 |
व्हिस्की | एम्बॉस 750 मिली। | 370 |
वोदका | एरिस्तॉफ प्रीमियम वोदका 750 मिली | 990 |
बीयर | फोस्टर्स लेगर 500 मिली | 130 |
बीयर | फोस्टर्स मजबूत 500 एमएल। | 120 |
पश्चिम बंगाल वाइन मूल्य सूचीWest Bengal Wine Price List |
||
शराब | फ्रेटेली सॉविनन 750 मिली | 991 |
शराब | कैबरनेट ब्रदर्स 750 मिली। | 952 |
शराब | फ्रेटेली चेनिन ब्लैंक 750 मिली | 960 |
शराब | फ्रिज़ानो स्पार्कलिंग वाइन 750 मिली। | 849 |
शराब | कैबरनेट 750 मिली . के बीच गुड अर्थ | 1210 |
बीयर | हेवर्ड्स 5000 500 मिली | 120 |
बीयर | हेनेकेन 500 मिली। | 156 |
ब्रांडी | मधुमक्खी 180ml | 213 |
ब्रांडी | मधुमक्खी 750ml | 890 |
बीयर | हंटर मजबूत 500 मिली | 150 |
व्हिस्की | इंपीरियल ब्लैक 750 मिली. | 850 |
व्हिस्की | इंपीरियल ब्लू 180 मिली | 174 |
व्हिस्की | इंपीरियल ब्लू 375 मिली। | 360 |
व्हिस्की | इंपीरियल ब्लू 750 मिली। | 720 |
स्कॉच मदीरा | जैक डेनियल्स | 4980 |
शराब | याकूब की क्रीक | 1403 |
ब्रीज़र | जमैका पैशन 275 मिली। | 98 |
स्कॉच मदीरा | जिम बीम 750 मिली। | 0 |
स्कॉच मदीरा | जॉनी वॉकर ब्लू लेबल 750 मिली | 14180 |
देश भावना | जॉय 600 एमएल | 100 |
बीयर | किंगफिशर 650 एमएल | 130 |
बीयर | किंगफिशर सेंट 500 एमएल। | 120 |
बीयर | किंगफिशर अल्ट्रा लेगर 500 मिली | 121 |
वोदका | मैजिक मोमेंट्स 180 मिली। | 185 |
वोदका | मैजिक मोमेंट्स 375 मिली | 385 |
वोदका | मैजिक मोमेंट्स 750 मिली | 770 |
वोदका | मैजिक मोमेंट्स एप्पल 180 मिली | 239 |
वोदका | मैजिक मोमेंट्स ऐप्पल 375 मिली। | 495 |
वोदका | मैजिक मोमेंट्स ऐप्पल 750 मिली। | 990 |
व्हिस्की | माकिंटोश सिल्वर 750 मिली. | 1650 |
व्हिस्की | एमसी लग्जरी 180 मिली. | 184 |
व्हिस्की | एमसी लग्जरी 375 मिली. | 385 |
व्हिस्की | एमसी लग्जरी 750 मिली. | 770 |
व्हिस्की | एमसी नंबर, 1 प्लेटिनम 750 मिली | 670 |
व्हिस्की | एमसी नंबर 1 सुपीरियर 180 मिली। | 174 |
व्हिस्की | एमसी नंबर 1 सुपीरियर 375 मिली | 360 |
व्हिस्की | एमसी नंबर 1 (180 एमएल।) | 184 |
व्हिस्की | एमसी नंबर 1 375 एमएल | 385 |
व्हिस्की | एमसी नंबर 1 750 एमएल। | 720 |
बीयर | एमसी नंबर 1 सुपीरियर 750 मिली | 720 |
रम | एमसी रम 180 मिली | 153 |
रम | एमसी रम 375 मिली। | 320 |
रम | एमसी रम 500 मिली। | 350 |
रम | मैक रम 750 | 640 |
व्हिस्की | ओकस्मिथ गोल्ड इंटरनेशनल 750 | 1620 |
व्हिस्की | ओकस्मिथ इंटरनेशनल 750 मिली | 1000 |
व्हिस्की | ओसी ब्लू 180 मिली | 174 |
व्हिस्की | ओसी ब्लू 375 मिली। | 360 |
व्हिस्की | ओसी ब्लू 500 मिली। | 480 |
व्हिस्की | ओसी ब्लू 750 मिली। | 720 |
रम | ओसी रम 750 मिली | 520 |
व्हिस्की | ऑफिसर्स चॉइस 180 मिली | 140 |
व्हिस्की | ऑफिसर्स चॉइस 375 मिली | 290 |
व्हिस्की | ऑफिसर्स चॉइस 500 मिली | 375 |
व्हिस्की | ऑफिसर्स चॉइस 750 मिली. | 580 |
रम | ओल्ड मोंक 180 मिली। | 153 |
रम | ओल्ड मोंक 375 मिली। | 320 |
रम | ओल्ड मोंक 500 मिली। | 425 |
रम | ओल्ड मोंक 750 मिली। | 640 |
रम | ओल्ड मोंक GR375 एमएल। | 415 |
रम | ओल्ड मोंक गोल्ड रिजर्व 750 मिली। | 830 |
शराब | पोर्ट वाइन 1000 750ML | 274 |
देश भावना | रेस 600 एमएल। | 100 |
स्कॉच मदीरा | लाल लेबल 750 एमएल। | 2820 |
शराब | रियो स्ट्रांग फ़िज़ी 330 मिली | 135 |
पश्चिम बंगाल शराब मूल्य सूची पीडीएफ पीडीएफ |
||
व्हिस्की | रॉयल चैलेंज 180 मिली। | 241 |
व्हिस्की | रॉयल चैलेंज 375 मिली। | 500 |
व्हिस्की | रॉयल चैलेंज 750 मिली | 1000 |
व्हिस्की | रॉयल स्टैग 180 मिली। | 235 |
व्हिस्की | रॉयल स्टैग 375 मिली। | 490 |
व्हिस्की | रॉयल स्टैग 500 मिली | 650 |
व्हिस्की | रॉयल स्टैग 750 मिली। | 980 |
व्हिस्की | आरएसबीएस 375 एमएल | 545 |
व्हिस्की | आरएसबीएस 750 मिली | 1000 |
व्हिस्की | RSBS180 एमएल | 264 |
शराब | सिडस पोर्ट वाइन 750 मिली | 370 |
व्हिस्की | हस्ताक्षर 180 एमएल | 370 |
व्हिस्की | हस्ताक्षर 375 एमएल | 620 |
व्हिस्की | हस्ताक्षर 750 मिली. | 1060 |
व्हिस्की | सिग्नेचर प्रीमियम 750 मिली | 1360 |
व्हिस्की | सिग्नेचर प्रीमियर 180 मिली | 329 |
व्हिस्की | सिग्नेचर प्रीमियर 375 मिली | 680 |
वोदका | स्मरनॉफ 180 मिली | 390 |
वोदका | स्मरनॉफ 375 मिली। | 670 |
वोदका | स्मरनॉफ 750 मिली | 1110 |
व्हिस्की | स्टर्लिंग B7 180 मिली | 204 |
व्हिस्की | स्टर्लिंग रेसर बी 10 | 1360 |
व्हिस्की | स्टर्लिंग रिजर्व B7 375 मिली | 425 |
व्हिस्की | स्टर्लिंग रिजर्व B7 750 मिली। | 850 |
शराब | सुला ब्रूट 750 मिली | 936 |
शराब | सुला कैबरनेट सिराज़ 750 मिली। | 761 |
शराब | सुला वाइनयार्ड्स सॉविनन ब्लैंक 750 मिली | 573 |
स्कॉच मदीरा | शिक्षक एच 375 एमएल | 1225 |
स्कॉच मदीरा | शिक्षक 50 750 एमएल। | 3520 |
स्कॉच मदीरा | टीचर्स गोल्डन 750 मिली | 3770 |
स्कॉच मदीरा | शिक्षक एच 180 मिली | 594 |
स्कॉच मदीरा | शिक्षक एच 750 मिली। | 2450 |
शराब | टकीला रोड 750 | 3840 |
शराब | टकीला सिल्वर 700 मिली | 2902 |
स्कॉच मदीरा | ग्लेनलिवेट नेचुरल 700 मिली | 7350 |
ब्रांडी | ट्रिपल क्राउन 750 मिली | 650 |
बीयर | टुबॉर्ग क्लासिक 650 मिली। | 142 |
बीयर | टुबॉर्ग माइल्ड 330 एमएल। | 61 |
बीयर | टुबॉर्ग माइल्ड 650 मिली। | 119 |
बीयर | टुबॉर्ग स्ट्रॉन्ग 650 मिली। | 141 |
स्कॉच मदीरा | वैट 69 180 मिली | 566 |
स्कॉच मदीरा | वैट 69 750 | 2340 |
वोदका | सफेद शरारत 180 मिली। | 185 |
वोदका | सफेद शरारत 375 मिली। | 385 |
वोदका | सफेद शरारत 750 मिली | 770 |
वोदका | सफेद शरारत नींबू 180 मिली। | 210 |
वोदका | सफेद शरारत ऑरेंज 180 | 215 |
वोदका | सफेद शरारत नारंगी 750 मिली | 890 |
स्कॉच मदीरा | विलियम लॉसन की ब्लेंडेड स्कॉच 750 मिली | 2290 |
देश भावना | ज़ीउस 300 मिली | 55 |