राजस्थान शराब मूल्य सूची पीडीएफ – व्हिस्की / रम / बीयर नई दर सूची अब आधिकारिक वेबसाइट @rajexcise.gov.in पर उपलब्ध है। लोग इस पृष्ठ पर नवीनतम शराब दर सूची पीडीएफ भी मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान सरकार के आबकारी विभाग ने हाल ही में वर्ष 2023-23 के लिए शराब की नई मूल्य सूची जारी की है। यह शराब स्वीकृत सूची (आरएसबीसीएल मूल्य सूची 2023) एक पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। एकीकृत उत्पाद शुल्क प्रबंधन प्रणाली, राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से, कोई भी आसानी से अनुमोदित शराब दर सूचियों की एक पूरी सूची यानी आईएमएफएल / बीयर / आयातित / आरएसजीएसएम आईएमएफएल, आदि को आसानी से डाउनलोड कर सकता है।
राजस्थान शराब मूल्य सूची
Contents
जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि राजस्थान सरकार के आबकारी विभाग ने वर्ष 2023-23 के लिए राज्य में शराब की पूरी रेट लिस्ट को मंजूरी दे दी है. पीडीएफ में राजस्थान राज्य में बेची जा रही सभी प्रकार की भारतीय और साथ ही विदेशी शराब/वाइन/बीयर/रम/व्हिस्की ब्रांड की नवीनतम दर सूची शामिल है। राजस्थान में सीएसडी शराब दर सूची आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके पीडीएफ प्रारूप में राजस्थान आधिकारिक या स्वीकृत शराब दर सूची डाउनलोड करें या नई कीमतों की तुलना करने के लिए वैकल्पिक लिंक पर जाएं।
Rajasthan Liquor Price List PDF – Whisky/ Rum/ Beer New Rate List
राजस्थान स्वीकृत दर सूची पीडीएफ – अवलोकन
आपकी सुविधा के लिए, हम आपको राजस्थान शराब मूल्य सूची पीडीएफ को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में डाउनलोड करने के लिए एक सीधा लिंक प्रदान कर रहे हैं।
पीडीएफ का नाम | राजस्थान नई शराब दर सूची |
हिंदी में | राजस्थान शराब मूल्य सूची |
पृष्ठों की संख्या | 4 |
पीडीएफ आकार | 607 केबी |
वित्तीय वर्ष | 2022-2023 |
जारीकर्ता | राजस्थान सरकार का आबकारी विभाग |
स्रोत वेबसाइट | https://rajexcise.gov.in/ |
स्वीकृत दर सूची | राजस्थान शराब मूल्य सूची पीडीएफ |
कुल डाउनलोड | 1637 |
राजस्थान व्हिस्की नई मूल्य सूची पीडीएफ
एस / नहीं | ब्रांड नाम (शीर्षक) | मात्रा | एमआरपी (कर शामिल) |
1 | 100 पाइपर्स ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की आयु 12 वर्ष | 180 मिली | 715 |
2 | 100 पाइपर्स ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की आयु 12 वर्ष | 750 मिली | 2770 |
3 | 100 पाइपर्स डीलक्स ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की | 180 मिली | 510 |
4 | 100 पाइपर्स डीलक्स ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की | 375 मिली | 1030 |
5 | 100 पाइपर्स डीलक्स ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की | 750 मिली | 2060 |
6 | 1800 सिल्वर | 750 मिली | 5285 |
7 | 1965 स्पिरिट ऑफ़ विक्ट्री रेयर xxx रम | 750 मिली | 605 |
8 | 1965 स्पिरिट ऑफ़ विक्ट्री रेयर xxx रम | 375 मिली | 305 |
9 | 1965 स्पिरिट ऑफ़ विक्ट्री रेयर xxx रम | 180 मिली | 155 |
10 | 50/50 ब्लू व्हिस्की-आरएमएल | 750 मिली – आरएमएल | 349 |
1 1 | 50/50 ब्लू व्हिस्की-आरएमएल | 180 मिली | 85 |
12 | 50/50 सूखी जिन-आरएमएल | 750 मिली – आरएमएल | 349 |
13 | 50/50 सूखी जिन-आरएमएल | 180 मिली | 85 |
14 | 50/50 XXX रम-आरएमएल | 180 मिली | 85 |
15 | 50/50 XXX रम-आरएमएल | 750 मिली – आरएमएल | 349 |
16 | रात 8 बजे प्रीमियम ब्लैक एक्सक्लूसिव व्हिस्की | 90 मिली X 96 | 95 |
17 | रात 8 बजे प्रीमियम ब्लैक एक्सक्लूसिव व्हिस्की | 375 मिली | 360 |
18 | रात 8 बजे प्रीमियम ब्लैक एक्सक्लूसिव व्हिस्की | 180 मिली | 180 |
19 | रात 8 बजे प्रीमियम ब्लैक एक्सक्लूसिव व्हिस्की | 750 मिली | 720 |
20 | रात 8 बजे विशेष दुर्लभ व्हिस्की | 750 मिली | 475 |
21 | रात 8 बजे विशेष दुर्लभ व्हिस्की | 375 मिली | 240 |
22 | रात 8 बजे विशेष दुर्लभ व्हिस्की | 180 मिली | 120 |
23 | एसीएसईकेसी व्हिस्की | 750 मिली | 455 |
24 | एसीएसईकेसी व्हिस्की | 180 मिली | 115 |
25 | एसीएसईकेसी व्हिस्की | 375 मिली | 230 |
26 | एबरफेल्डी हाइलैंड सिंगल माल्ट स्कॉच व्हिस्की 12 साल | 750 एमएल (6 बोतल) | 3960 |
27 | एबरफेल्डी हाइलैंड सिंगल माल्ट स्कॉच व्हिस्की 21 साल | 750 एमएल (4 बॉटल।) | 13155 |
28 | एबरलोर 16 वर्षीय हाईलैंड सिंगल माल्ट स्कॉच व्हिस्की | 700 मिली (3 बोतल) | 9170 |
29 | एबरलोर 18 वर्षीय हाईलैंड सिंगल माल्ट स्कॉच व्हिस्की | 700 एमएल (6 बोतल) | 16120 |
30 | अनुपस्थित 49 | 700 एमएल (12 बोतल) | 2750 |
31 | एब्सोल्यूट सिट्रोन लेमन फ्लेवर्ड वोडका | 750 मिली | 1805 |
32 | निरपेक्ष अंगूर वोदका | 750 मिली | 1945 |
33 | एब्सोल्यूट लाइम फ्लेवर्ड वोडका | 750 मिली | 1925 |
34 | एब्सोल्यूट मैंड्रिन मंदारिन फ्लेवर्ड वोडका | 750 मिली | 1805 |
35 | शुद्ध वोडका | 200 मिली (24 प्रति केस) | 535 |
36 | शुद्ध वोडका | 50 मिली (120 निप्स) | 155 |
37 | शुद्ध वोडका | 750 मिली | 1720 |
38 | एसी ब्लैक लग्जरी प्योर ग्रेन व्हिस्की | 375 मिली | 360 |
39 | एसी ब्लैक लग्जरी प्योर ग्रेन व्हिस्की | 180 मिली | 180 |
40 | एसी ब्लैक लग्जरी प्योर ग्रेन व्हिस्की | 750 मिली | 720 |
41 | एसी ब्लैक प्योर ग्रेन व्हिस्की | 750 मिली | 720 |
42 | एजी सैंतालीस शारदोन्नय | 750 मिली | 1325 |
43 | एजी फोर्टी सेवन मालबेक शिराज़ो | 750 मिली | 1325 |
44 | Ajanta Nimbu Plain C.L. | 180 मिली | 49 |
45 | Ajanta Nimbu Strong C.L. | 180 मिली | 55 |
46 | Ajanta Nimbu Strong C.L. | निप्सो | 57 |
47 | अला ब्लेंडिंग कंपनी पटियाला नंबर 3 भारतीय चयनित अनाज व्हिस्की | 375 मिली | 325 |
48 | अला ब्लेंडिंग कंपनी पटियाला नंबर 3 भारतीय चयनित अनाज व्हिस्की | 180 मिली | 160 |
49 | अला ब्लेंडिंग कंपनी पटियाला नंबर 3 भारतीय चयनित अनाज व्हिस्की | 750 मिली | 645 |
50 | अल्बर्ट बिचोट ब्यूजोलिस विलेज रूज वाइन | 750 मिली | 2295 |
राजस्थान में नई शराब दर सूची |
|||
51 | अल्बर्ट बिचोट बौर्गोगेन विलेज़ डी पिनोट नोयर वाइन | 750 मिली | 4855 |
52 | अल्बर्ट बिचोट चबलिस ब्लैंक डोमिन लॉन्ग-डीपक्विट वाइन | 750 मिली | 5930 |
53 | अल्बर्ट बिचोट चेटो डी ऑरसन कोट्स डू रोन रूज वाइन | 750 मिली | 2505 |
54 | ऑल सीजन्स गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की | 375 मिली | 360 |
55 | ऑल सीजन्स गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की | 180 मिली | 180 |
56 | ऑल सीजन्स गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की | 750 मिली | 720 |
57 | ऑल सीजन्स गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की | 90 एमएल (100 बोतलें) | 95 |
58 | अमृत अमलगम पीसा हुआ माल्ट व्हिस्की | 750 मिली | 4255 |
59 | अमृत फ्यूजन सिंगल माल्ट व्हिस्की | 750 मिली | 4500 |
60 | अमृत प्रेस्टीज ब्लेंडेड माल्ट व्हिस्की | 750 मिली | 625 |
61 | अंगूरी प्लेन क्लू | 180 मिली | 49 |
62 | Anguri Strong Cl | निप्सो | 57 |
63 | Anguri Strong Cl | 180 मिली | 55 |
64 | पुरातनता ब्लू अल्ट्रा प्लेटिनम व्हिस्की | 180 मिली | 270 |
65 | पुरातनता ब्लू अल्ट्रा प्लेटिनम व्हिस्की | 375 मिली | 540 |
66 | पुरातनता ब्लू अल्ट्रा प्लेटिनम व्हिस्की | 750 मिली | 1080 |
67 | कभी भी दुर्लभ प्रीमियम व्हिस्की | 750 मिली | 600 |
68 | कभी भी दुर्लभ प्रीमियम व्हिस्की | 375 मिली | 305 |
69 | कभी भी दुर्लभ प्रीमियम व्हिस्की | 180 मिली | 150 |
70 | APEROL | 700 एमएल (6 बोतल) | 2180 |
71 | सेब पंच सादा CL | 180 मिली | 49 |
72 | Apple पंच मजबूत CL | 180 मिली | 55 |
73 | Apple पंच मजबूत CL | निप्सो | 57 |
74 | एरिस्टोक्रेट प्रीमियम क्लासिक स्मूद व्हिस्की | 750 मिली | 600 |
75 | एरिस्टोक्रेट प्रीमियम क्लासिक स्मूद व्हिस्की | 375 मिली | 305 |
76 | एरिस्टोक्रेट प्रीमियम क्लासिक स्मूद व्हिस्की | 180 मिली | 150 |
77 | अश्व प्रीमियम माल्ट व्हिस्की | 750 मिली | 1075 |
78 | अश्व प्रीमियम माल्ट व्हिस्की | 180 मिली | 270 |
79 | अश्व प्रीमियम विंटेज स्पाईड रम | 180 मिली | 265 |
80 | अश्व प्रीमियम विंटेज स्पाईड रम | 750 मिली | 1045 |
81 | ऑल्टमोर सिंगल माल्ट स्कॉच व्हिस्की 12 साल | 700 एमएल (6 बोतल) | 6300 |
82 | ऑल्टमोर सिंगल माल्ट स्कॉच व्हिस्की 18 साल | 700 एमएल (6 बोतल) | 13000 |
83 | एवन ड्राई जिन | 750 मिली – आरएमएल | 349 |
84 | एवन ड्राई जिन | 180 मिली | 85 |
85 | बकार्डी 8 रिजर्वा ओचो रम | 750 मिली | 3755 |
86 | बकार्डी अनेजो कुआत्रो 4 साल की गोल्ड रम | 750 मिली | 2950 |
87 | बकार्डी कार्टा ब्लैंका सुपीरियर व्हाइट रम | 180 मिली | 265 |
88 | बकार्डी कार्टा ब्लैंका सुपीरियर व्हाइट रम | 90 मिली | 135 |
89 | बकार्डी कार्टा ब्लैंका सुपीरियर व्हाइट रम | 750 मिली | 1050 |
90 | बकार्डी कार्टा ब्लैंका सुपीरियर व्हाइट रम | 375 मिली | 535 |
91 | बकार्डी ग्रैन रिजर्वा डाइज़ 10 साल की गोल्ड रम | 750 एमएल (6 बोतल) | 6200 |
92 | बकार्डी लिमोन मूल साइट्रस रम | 90 मिली | 155 |
93 | बकार्डी लिमोन मूल साइट्रस रम | 750 मिली | 1235 |
94 | बकार्डी लिमोन मूल साइट्रस रम | 180 मिली | 305 |
95 | बकार्डी ऑरेंज मूल ऑरेंज रम | 180 मिली | 305 |
96 | बकार्डी ऑरेंज मूल ऑरेंज रम | 750 मिली | 1235 |
97 | बकार्डी प्रीमियम + क्रैनबेरी | 275 मिली | 105 |
98 | बकार्डी प्रीमियम + नींबू पानी | 275 मिली | 105 |
99 | बकार्डी प्रीमियम + ऑरेंज | 275 मिली | 105 |
100 | बैक बेंचर व्हिस्की | 750 मिली | 1045 |
राजस्थान में नवीनतम बीयर मूल्य सूची |
|||
1 | Bira91 ब्लोंड समर लेगर बीयर | 650 एमएल | 230 |
2 | Bira91 ब्लोंड समर लेगर बीयर | 330 एमएल | 135 |
3 | Bira91 गोल्ड व्हीट स्ट्रॉन्ग बीयर | 650 एमएल | 220 |
4 | Bira91 गोल्ड व्हीट स्ट्रॉन्ग बीयर | 500 मिली (24 डिब्बे) | 175 |
5 | बडवाइज़र ग्लोबल किंग ऑफ़ बियर | 650 एमएल | 235 |
6 | बडवाइज़र ग्लोबल किंग ऑफ़ बियर | 500 मिली (24 डिब्बे) | 180 |
7 | बडवाइज़र ग्लोबल किंग ऑफ़ बियर | 330 एमएल | 135 |
8 | बडवाइज़र मैग्नम ग्लोबल किंग ऑफ़ बियर | 650 एमएल | 280 |
9 | बडवाइज़र मैग्नम ग्लोबल किंग ऑफ़ बियर | 500 मिली (24 डिब्बे) | 220 |
10 | बुलेट सुपर स्ट्रॉन्ग बीयर। | 650 एमएल | 130 |
1 1 | कार्ल्सबर्ग क्लासिक स्ट्रॉन्ग बीयर | 650 एमएल | 185 |
12 | कार्ल्सबर्ग स्मूथ प्रीमियम माइल्ड लेगर | 650 एमएल | 195 |
13 | कार्ल्सबर्ग स्मूथ प्रीमियम माइल्ड लेगर | 330 एमएल | 105 |
14 | कोरोना एक्स्ट्रा सुपर प्रीमियम बियर | 330 एमएल | 220 |
15 | डेयर डेविल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बीयर | 650 एमएल | 135 |
16 | डेयर डेविल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बीयर | 500 मिली (24 डिब्बे) | 115 |
17 | गॉडफादर सुपर स्ट्रॉन्ग हाई पावर बीयर | 650 एमएल | 135 |
18 | गॉडफादर सुपर स्ट्रॉन्ग हाई पावर बीयर | 330 एमएल | 70 |
19 | गॉड-फादर सुपर स्ट्रॉन्ग हाई पावर बीयर कैन | 500 मिली (24 डिब्बे) | 115 |
20 | गॉडफादर द लीजेंडरी ओरिजिनल स्ट्रॉन्ग बीयर | 650 एमएल | 135 |
21 | गॉडफादर द लीजेंडरी ओरिजिनल स्ट्रॉन्ग बीयर | 500 मिली (24 डिब्बे) | 120 |
22 | गॉडफादर द लीजेंडरी ओरिजिनल स्ट्रॉन्ग बीयर | 330 एमएल | 70 |
23 | हेनेकेन लेगर बीयर | 650 एमएल | 250 |
24 | हेनेकेन लेगर बीयर | 500 मिली (24 डिब्बे) | 200 |
25 | हेनेकेन लेगर बीयर | 330 एमएल | 145 |
26 | किंग फिशर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बीयर | 650 एमएल | 135 |
27 | किंग फिशर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बीयर | 330 एमएल | 75 |
28 | किंगफिशर प्रीमियम लेगर बीयर | 650 एमएल | 130 |
29 | किंगफिशर प्रीमियम लेगर बीयर | 330 एमएल | 75 |
30 | किंगफिशर प्रीमियम लेगर बीयर कैन | 500 मिली (24 डिब्बे) | 110 |
31 | किंगफिशर स्टॉर्म सुपर स्ट्रॉन्ग बीयर | 650 एमएल | 170 |
32 | किंगफिशर स्टॉर्म सुपर स्ट्रॉन्ग बीयर | 500 मिली (24 डिब्बे) | 150 |
33 | किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स सुपर प्रीमियम स्ट्रांग बीयर | 650 एमएल | 220 |
34 | किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स सुपर प्रीमियम स्ट्रांग बीयर | 500 मिली (24 डिब्बे) | 180 |
35 | किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स सुपर प्रीमियम स्ट्रांग बीयर | 330 एमएल | 130 |
36 | किंगफिशर अल्ट्रा प्रीमियम लेगर बीयर | 650 एमएल | 210 |
37 | किंगफिशर अल्ट्रा प्रीमियम लेगर बीयर | 500 मिली (24 डिब्बे) | 170 |
38 | किंगफिशर अल्ट्रा प्रीमियम लेगर बीयर | 330 एमएल | 115 |
39 | किंगफिशर सुपर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बीयर कैन | 500 मिली (24 डिब्बे) | 120 |
40 | कोट्सबर्ग ओरिजिनल पिल्स बीयर। | 650 एमएल | 180 |
41 | कोट्सबर्ग ओरिजिनल पिल्स बीयर। | 330 एमएल | 100 |
42 | कोंग्सबर्ग स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बीयर | 650 एमएल | 180 |
43 | कोट्सबर्ग स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बीयर | 500 मिली (24 डिब्बे) | 145 |
44 | असली बीरा 91 स्ट्रांग बीयर | 650 एमएल | 250 |
45 | असली बीरा 91 स्ट्रांग बीयर | 500 मिली (24 डिब्बे) | 235 |
46 | मूल बीरा 91 व्हाइट बीयर | 500 मिली (24 डिब्बे) | 260 |
47 | मूल बीरा 91 व्हाइट बीयर | 330 एमएल | 185 |
48 | प्रिंस 6000 प्रीमियम स्ट्रांग बीयर | 650 एमएल | 130 |
49 | प्रिंस 6000 प्रीमियम स्ट्रांग बीयर | 500 मिली (24 डिब्बे) | 110 |
50 | सिक्स फील्ड्स ब्लैंच ओरिजिनल व्हीट बीयर | 330 एमएल | 185 |